Ohms lag
Likström| Symbol | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| U | Spänning | V (volt) |
| R | Resistans | Ω (ohm) |
| I | Ström | A (ampere) |
En resistor på 22 Ω genomflyts av strömmen 0,5 A. Vilken spänning ligger över resistorn?
U = R · I = 22 Ω · 0,5 A = 11 V
Alla formler ur kursen samlade på ett ställe — med symbolförklaringar, enheter och genomräknade exempel. Filtrera per område eller sök direkt.
| Symbol | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| U | Spänning | V (volt) |
| R | Resistans | Ω (ohm) |
| I | Ström | A (ampere) |
En resistor på 22 Ω genomflyts av strömmen 0,5 A. Vilken spänning ligger över resistorn?
U = R · I = 22 Ω · 0,5 A = 11 V
| Symbol | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| I | Ström | A (ampere) |
| Q | Elektrisk laddning | C (coulomb) |
| t | Tid | s (sekund) |
Laddningen 30 C passerar en ledares tvärsnitt på 10 s. Hur stor är strömmen?
I = Q / t = 30 C / 10 s = 3 A
| Symbol | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| R | Resistans | Ω (ohm) |
| ρ | Resistivitet (materialkonstant) | Ω·mm²/m |
| L | Ledarens längd | m (meter) |
| A | Ledarens tvärsnittsarea | mm² |
En koppartråd (ρ = 0,0175 Ω·mm²/m) är 100 m lång och har arean 1,5 mm². Vilken resistans har tråden?
R = ρ · L / A = 0,0175 · 100 / 1,5 ≈ 1,17 Ω
| Symbol | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| U_AB | Spänning mellan punkt A och punkt B | V (volt) |
| V_A | Elektrisk potential i punkt A | V (volt) |
| V_B | Elektrisk potential i punkt B | V (volt) |
Punkt A ligger på potentialen 230 V och punkt B på 0 V (jord). Vilken spänning ligger mellan punkterna?
U_AB = V_A − V_B = 230 V − 0 V = 230 V
| Symbol | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| P | Effekt | W (watt) |
| U | Spänning | V (volt) |
| I | Ström | A (ampere) |
En vattenkokare ansluts till 230 V och drar strömmen 8 A. Vilken effekt utvecklar den?
P = U · I = 230 V · 8 A = 1 840 W ≈ 1,8 kW
| Symbol | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| P | Effekt (utvecklas som värme) | W (watt) |
| I | Ström | A (ampere) |
| R | Resistans | Ω (ohm) |
Strömmen 10 A går genom en ledning med resistansen 0,5 Ω. Hur mycket värmeeffekt utvecklas i ledningen?
P = I² · R = (10 A)² · 0,5 Ω = 100 · 0,5 = 50 W
| Symbol | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| P | Effekt | W (watt) |
| U | Spänning | V (volt) |
| R | Resistans | Ω (ohm) |
Ett värmeelement med resistansen 52,9 Ω ansluts till 230 V. Vilken effekt tar elementet?
P = U² / R = 230² / 52,9 = 52 900 / 52,9 = 1 000 W = 1 kW
| Symbol | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| E | Energi | Wh (wattimme) eller J (joule) |
| P | Effekt | W (watt) |
| t | Tid | h (timme) eller s (sekund) |
En värmefläkt på 2 000 W är igång i 3 h. Hur mycket energi förbrukas?
E = P · t = 2 000 W · 3 h = 6 000 Wh = 6 kWh
| Symbol | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| Wh | Wattimme — energin av 1 W under 1 h | Wh |
| kWh | Kilowattimme — vanlig enhet på elräkningen | kWh |
| J | Joule — SI-enheten för energi (1 J = 1 Ws) | J |
En dammsugare förbrukar 2,5 kWh under en månad. Hur mycket är det uttryckt i megajoule?
E = 2,5 kWh · 3,6 MJ/kWh = 9 MJ
| Symbol | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| U_h | Huvudspänning — mellan två faser | V (volt) |
| U_f | Fasspänning — mellan fas och neutralpunkt | V (volt) |
| √3 | Roten ur 3 ≈ 1,732 | — |
Fasspänningen i det svenska lågspänningsnätet är 230 V. Vilken är huvudspänningen?
U_h = √3 · U_f = 1,732 · 230 V ≈ 400 V
| Symbol | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| P | Aktiv effekt | W (watt) |
| U_h | Huvudspänning | V (volt) |
| I | Fasström (linjeström) | A (ampere) |
| cos φ | Effektfaktor | — |
En trefasmotor på 400 V drar 10 A per fas med effektfaktorn 0,9. Vilken aktiv effekt tar motorn?
P = √3 · U_h · I · cos φ = 1,732 · 400 V · 10 A · 0,9 ≈ 6 235 W ≈ 6,2 kW
| Symbol | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| P_förlust | Total värmeförlust i ledningens tre faser | W (watt) |
| I | Ström per fasledare | A (ampere) |
| R | Resistans per fasledare | Ω (ohm) |
En trefasledning har resistansen 0,2 Ω per fas och för strömmen 100 A. Hur stor blir förlusteffekten — och varför lönar det sig att höja spänningen?
P_förlust = 3 · I² · R = 3 · 100² · 0,2 = 6 000 W = 6 kW. Halveras strömmen (dubblad spänning vid samma effekt) sjunker förlusten till en fjärdedel.
| Symbol | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| U₁ | Spänning på primärsidan | V (volt) |
| U₂ | Spänning på sekundärsidan | V (volt) |
| N₁ | Antal lindningsvarv, primärsidan | — |
| N₂ | Antal lindningsvarv, sekundärsidan | — |
| I₁ | Ström på primärsidan | A (ampere) |
| I₂ | Ström på sekundärsidan | A (ampere) |
En distributionstransformator matas med 10 000 V och har omsättningen N₁/N₂ = 25. Vilken spänning lämnar den, och vad händer med strömmen?
U₂ = U₁ · N₂ / N₁ = 10 000 V / 25 = 400 V. Strömmen växer i gengäld: I₂ = I₁ · N₁ / N₂ = 25 · I₁.